<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSD Iasi &#187; alegeri</title>
	<atom:link href="http://www.tsdiasi.ro/tag/alegeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsdiasi.ro</link>
	<description>Tineretul Social Democrat - Municipiul Iași</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diaconescu: Dacă PSD ar ieşi de la guvernare, România nu va mai putea fi reprezentată la nivel internaţional</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/09/30/diaconescu-daca-psd-ar-iesi-de-la-guvernare-romania-nu-va-mai-putea-fi-reprezentata-la-nivel-international/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/09/30/diaconescu-daca-psd-ar-iesi-de-la-guvernare-romania-nu-va-mai-putea-fi-reprezentata-la-nivel-international/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[băsescu]]></category>
		<category><![CDATA[bec]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet ciuhodaru]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[catalin ivan]]></category>
		<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[diaconescu]]></category>
		<category><![CDATA[echipa]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[mirce geoana]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentul european]]></category>
		<category><![CDATA[piata unirii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[PSD iasi]]></category>
		<category><![CDATA[romania reprezentata la nivel international]]></category>
		<category><![CDATA[Tineretul social democrat]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>
		<category><![CDATA[tsd]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat marţi seară că în situaţia în care PSD ar ieşi de la guvernare, România nu va mai putea fi reprezentată la nivel internaţional, fiindcă acest lucru îl poate face &#8220;numai titularul postului&#8221;, adică un şef al diplomaţiei cu drepturi depline. Foto (1) Vezi Galerie Articol Diaconescu a susţinut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat marţi seară că în situaţia în care PSD ar ieşi de la guvernare, România nu va mai putea fi reprezentată la nivel internaţional, fiindcă acest lucru îl poate face &#8220;numai titularul postului&#8221;, adică un şef al diplomaţiei cu drepturi depline. Foto (1)<br />
 Vezi Galerie Articol<br />
Diaconescu a susţinut că sunt două variante pe care PD-L le poate alege în cazul în care nu renunţă la remanierea vicepremierului Dan Nica. </p>
<p>&#8220;Fie, odată ce miniştrii PSD dintr-o seriozitate şi demnitate normală ies de la guvernare, în acel moment numai membrii Guvernului pot să ne preia mandatele, numai membrii Guvernului. Nu poţi numi independenţi, nu poţi numi secretarii de stat&#8221;, a susţinut ministrul social-democrat, la o emisiune la Antena 3, precizând că fiecare ministru PD-L ar prelua câte unul dintre mandatele rămase neocupate. În cea de-a doua variantă &#8220;se va merge în Parlament, şi sigur, rezultatul votului e previzibil&#8221;, a afirmat Diaconescu, sugerând respingerea unui nou Guvern. </p>
<p>De asemenea, ministrul a precizat că &#8220;din punct de vedere al Ministerului de Externe fără titular în post nu poţi reprezenta România&#8221;. &#8220;Sub aspect internaţional nu ai drept de reprezentare, fără titularul de post nu poţi veni cu alternate-ul&#8221;, a declarat Diaconescu. </p>
<p>Întrebat ce se întâmplă dacă şeful diplomaţiei se îmbolnăveşte sau dacă &#8220;răceşte rău o lună&#8221;, Diaconescu a spus că &#8220;nu merge nimeni&#8221; în locul acestuia în deplasări. &#8220;Este şi ambasadorul în spate dar nu are drept de responsabilizare, fiindcă acolo regulile sunt stricte, numai cel care vine ca ministru are dreptul să-şi asume un anumit lucru&#8221;, a completat Diaconescu.<br />
www.realitatea.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/09/30/diaconescu-daca-psd-ar-iesi-de-la-guvernare-romania-nu-va-mai-putea-fi-reprezentata-la-nivel-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circa 11.500 de români au votat la secţiile din străinătate, până la ora 22.00</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/circa-11500-de-romani-au-votat-la-sectiile-din-strainatate-pana-la-ora-2200/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/circa-11500-de-romani-au-votat-la-sectiile-din-strainatate-pana-la-ora-2200/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[pe]]></category>
		<category><![CDATA[sectii strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 11.500 de români au votat, în străinătate, la secţiile din ţările care au încheiat votul până la ora 22.00, informează MAE, care precizează că după această oră mai erau deschise 49 de secţii de votare. &#8220;Pe baza informaţiilor primite de la misiunile României, în secţiile din ţările care au încheiat votul până la ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-297" title="ALEGERI PARLAMENTARE - SIBIU" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/9911241698934__vot-parlamentare-2008.jpg" alt="ALEGERI PARLAMENTARE - SIBIU" width="280" height="210" />Aproximativ 11.500 de români au votat, în străinătate, la secţiile din ţările care au încheiat votul până la ora 22.00, informează MAE, care precizează că după această oră mai erau deschise 49 de secţii de votare.</p>
<p>&#8220;Pe baza informaţiilor primite de la misiunile României, în secţiile din ţările care au încheiat votul până la ora 22.00, inclusiv, votaseră aproximativ 11.500 de români. Printre ţările unde votul s-a terminat se numără: Australia, Republica Islamică Pakistan, India, Africa de Sud, Federaţia Rusă, Italia, Spania, Ungaria, Belgia, Franţa, Republica Elenă, Republica Moldova, Turcia sau Israel&#8221;, menţionează MAE, într-un comunicat.</p>
<p>La ora 22.00 s-au închis 141 de secţii de votare din cele 190 de secţii de vot organizate în străinătate.</p>
<p>Votul se va încheia luni, 8 iunie, în secţiile de pe Coasta de Vest a SUA, ultimele secţii care se vor închide fiind cele de la Los Angeles, Las Vegas, Phoenix şi Portland, la ora 7.00 (ora României).</p>
<p>La aceste secţii votul a început duminică la ora 17.00, ora României.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/circa-11500-de-romani-au-votat-la-sectiile-din-strainatate-pana-la-ora-2200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCSB la ora 21.00 &#8211; PSD şi PDL sunt despărţite de 0,1 procente</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-la-ora-2100-psd-si-pdl-sunt-despartite-de-01-procente/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-la-ora-2100-psd-si-pdl-sunt-despartite-de-01-procente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri pe]]></category>
		<category><![CDATA[euroalegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Alianţa PSD +PC a obţinut 30,4% din voturile pentru PE, urmată de PDL cu 30,3%, PNL &#8211; 15,8%, UDMR &#8211; 10,1%, PRM &#8211; 7%, iar EBA 3,6%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului CCSB la ora 21.00, prezentate de Antena 3. DE asemenea, PNTCD a fost creditat cu 1,7% din voturi, Pavel Abraham cu 0,6%, iar Forţa Civică [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="textstire" class="textstire"><img class="alignright size-full wp-image-291" title="ALEGERI - BUZAU" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/alegatori-ciprian-sterian1.jpg" alt="ALEGERI - BUZAU" width="280" height="210" />Alianţa PSD +PC a obţinut 30,4% din voturile pentru PE, urmată de PDL cu 30,3%, PNL &#8211; 15,8%, UDMR &#8211; 10,1%, PRM &#8211; 7%, iar EBA 3,6%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului CCSB la ora 21.00, prezentate de Antena 3.</p>
<p>DE asemenea, <strong>PNTCD </strong>a fost creditat cu 1,7% din voturi, <strong>Pavel Abraham </strong>cu 0,6%, iar Forţa Civică cu 0,5%.</p>
<p>Potrivit site-ului Antena 3, <strong>PSD şi PDL </strong>au câştigat câte 10 mandate, <strong>PNL </strong>5, <strong>UDMR </strong>4 mandate, <strong>PRM </strong>două mandate, iar <strong>Elena Băsescu</strong>, cu 3,6% va avea şi ea un mandat.</p>
<p>Pentru partidele politice, pragul de admitere în PE este 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional.</p>
<p>În cazul candidaţilor independenţi, pentru a deveni europarlamentari, aceştia trebuie să obţină un număr de voturi cel puţin egal cu coeficentul electoral naţional. Coeficientul electoral naţional reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul voturilor valabil exprimate şi numărul de parlamentari, respectiv 33.</p>
<p>sursa: mediafax</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-la-ora-2100-psd-si-pdl-sunt-despartite-de-01-procente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCSB: PSD 30,7%, PDL 30,4 %, PNL 15,4 %, CV Tudor, Becali şi EBA intră în PE</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-psd-307-pdl-304-pnl-154-cv-tudor-becali-si-eba-intra-in-pe/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-psd-307-pdl-304-pnl-154-cv-tudor-becali-si-eba-intra-in-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri pe]]></category>
		<category><![CDATA[becali]]></category>
		<category><![CDATA[eba]]></category>
		<category><![CDATA[euroalegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[PSD a obţinut cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare de duminică, respectiv 30,7%, fiind urmat de PDL, cu 30,4 % din voturi, PNL cu 15,4%, UDMR cu 10,4 % şi PRM cu 6,8 %, iar Elena Băsescu a obţinut 3,6 % din voturi, potrivit exit-poll-ului realizat de CCSB pentru Anena 3. Potrivit site-ului Antena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-287" title="ALEGERI PARLAMENTARE - BUCURESTI" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/vot-europarlamentare-andrei-pungovschi.jpg" alt="ALEGERI PARLAMENTARE - BUCURESTI" width="280" height="210" />PSD a obţinut cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare de duminică, respectiv 30,7%, fiind urmat de PDL, cu 30,4 % din voturi, PNL cu 15,4%, UDMR cu 10,4 % şi PRM cu 6,8 %, iar Elena Băsescu a obţinut 3,6 % din voturi, potrivit exit-poll-ului realizat de CCSB pentru Anena 3.</p>
<p>Potrivit site-ului Antena 3, PSD şi PDL au câştigat câte 10 mandate, PNL 5, UDMR 4 mandate, PRM două mandate, iar Elena Băsescu, cu 3,6% va avea şi ea un mandat.</p>
<p>Acestea sunt datele după prelucrarea datelor centralizate până la ora 19.00.</p>
<p>PNŢCD a obţinut 1,8% din voturi, Forţa Civică 0,6%.</p>
<p>Cel de-al doilea independent participant la europarlamentare, Pavel Abraham, a fost votat de 0,5% din alegători.</p>
<p>Pentru partidele politice, pragul de admitere în PE este 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional.</p>
<p>În cazul candidaţilor independenţi, pentru a deveni europarlamentari, aceştia trebuie să obţină un număr de voturi cel puţin egal cu coeficentul electoral naţional. Coeficientul electoral naţional reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul voturilor valabil exprimate şi numărul de parlamentari, respectiv 33.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-psd-307-pdl-304-pnl-154-cv-tudor-becali-si-eba-intra-in-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEC: Prezenţa la vot, la ora 21.00, a fost de 27,21%</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/bec-prezenta-la-vot-la-ora-2100-a-fost-de-2721/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/bec-prezenta-la-vot-la-ora-2100-a-fost-de-2721/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri pe]]></category>
		<category><![CDATA[bec]]></category>
		<category><![CDATA[euroalegeri]]></category>
		<category><![CDATA[prezenţă]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Prezenţa la vot, la nivel naţional, la alegerile europarlamentare, până la ora 21.00, a fost de 27,21%, a anunţat, duminică, purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Central (BEC), Marian Muhuleţ. Potrivit lui Muhuleţ, prezenţa la vot, la nivel naţional, în mediul rural, până la ora 21.00, a fost de 36,56% În mediul urban, prezenţa la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-281" title="CONFERINTA - BACAU" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/alegeri-sebastian-sascau.jpg" alt="CONFERINTA - BACAU" width="280" height="210" />Prezenţa la vot, la nivel naţional, la alegerile europarlamentare, până la ora 21.00, a fost de 27,21%, a anunţat, duminică, purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Central (BEC), Marian Muhuleţ.</p>
<p>Potrivit lui Muhuleţ, prezenţa la vot, la nivel naţional, în mediul rural, până la ora 21.00, a fost de 36,56%</p>
<p>În mediul urban, prezenţa la vot, la ora 21.00, a fost de 20,40%.</p>
<p><strong>BEC a anunţat că cea mai mare prezenţă s-a înregistrat în:</strong></p>
<p>Teleorman &#8211; 48,82%</p>
<p>Ilfov &#8211; 41,31%</p>
<p>Harghita -40,87%</p>
<p>Mehedinţi &#8211; 40,70%</p>
<p>Sălaj &#8211; 40,10%</p>
<p><strong>Participare mai redusă la vot s-a înregistrat, potrivit Biroului Electoral Central, în</strong>:</p>
<p>Constanţa &#8211; 20,74%</p>
<p>Sibiu &#8211; 21,08%</p>
<p>Iaşi &#8211; 22,13%</p>
<p>Timiş &#8211; 22,21%</p>
<p>Maramureş &#8211; 22,51%</p>
<p><strong>Primele rezultate parţiale ale alegerilor europarlamentare vor fi comunicate de BEC, luni, la ora 9.00.</strong></p>
<p>sursa: mediafax</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/bec-prezenta-la-vot-la-ora-2100-a-fost-de-2721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSOMAR: PSD &#8211; 30,8%, PDL &#8211; 30,5%, PNL &#8211; 16,7%, PRM &#8211; 7,2%, EBA &#8211; 3,5%</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/insomar-psd-308-pdl-305-pnl-167-prm-72-eba-35/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/insomar-psd-308-pdl-305-pnl-167-prm-72-eba-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[euroalegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[PSD este pe primul loc în cursa pentru Parlamentul European, cu 30,8% din voturi, urmat de PDL, cu 30,5%, PNL, cu 16,7%, UDMR, cu 8,9%, şi PRM, cu 7,2%, potrivit sondajului INSOMAR, realizat la ieşirea de la urne până la ora 21:00, la comanda Realitatea TV. Elena Băsescu a obţinut 3,5% din voturile exprimate. PNŢCD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-278" title="ALEGERI - BUZAU" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/alegatori-ciprian-sterian.jpg" alt="ALEGERI - BUZAU" width="320" height="240" />PSD este pe primul loc în cursa pentru Parlamentul European, cu 30,8% din voturi, urmat de PDL, cu 30,5%, PNL, cu 16,7%, UDMR, cu 8,9%, şi PRM, cu 7,2%, potrivit sondajului INSOMAR, realizat la ieşirea de la urne până la ora 21:00, la comanda Realitatea TV.</p>
<p>Elena Băsescu a obţinut 3,5% din voturile exprimate.</p>
<p>PNŢCD are 1,4% din voturi, Pavel Abraham &#8211; 0,6%, iar Forţa Civică &#8211; 0,4%.</p>
<p>Studiul a fost realizat de INSOMAR la ieşire de la urne, pe un eşantion de 22.668 de persoane, transmite Realitatea TV.</p>
<p>Pentru partidele politice, pragul de admitere în PE este 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional.</p>
<p>În cazul candidaţilor independenţi, pentru a deveni europarlamentari, aceştia trebuie să obţină un număr de voturi cel puţin egal cu coeficentul electoral naţional.</p>
<p>Coeficientul electoral naţional reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul voturilor valabil exprimate şi numărul de parlamentari, respectiv 33.</p>
<p>sursa: mediafax</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/insomar-psd-308-pdl-305-pnl-167-prm-72-eba-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrebenciuc: După ce m-a acuzat că l-aş fi şantajat pe Stolojan, Băsescu mi-a spus: &#8220;Asta e politică&#8221;</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/05/hrebenciuc-dupa-ce-m-a-acuzat-ca-l-as-fi-santajat-pe-stolojan-basescu-mi-a-spus-asta-e-politica/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/05/hrebenciuc-dupa-ce-m-a-acuzat-ca-l-as-fi-santajat-pe-stolojan-basescu-mi-a-spus-asta-e-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  hrebenciuc]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[băsescu]]></category>
		<category><![CDATA[lacrim]]></category>
		<category><![CDATA[stolojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc a declarat, joi seară, la Antena 3, că, în 2004, l-a întrebat pe Traian Băsescu de ce l-a acuzat pe nedrept că l-a şantajat pe Theodor Stolojan şi că actualul şef al statului i-a răspuns, atunci: &#8220;Hai, mă Viorele, tu ştii că asta e politică, ce atâta chestiune?&#8221;. Întrebat despre discuţia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-259" title="DEPUTATI - PARLAMENT - PRELUARE MANDAT" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/viorel-hrebenciuc-andreea-balaurea.jpg" alt="DEPUTATI - PARLAMENT - PRELUARE MANDAT" width="320" height="240" />Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc a declarat, joi seară, la Antena 3, că, în 2004, l-a întrebat pe Traian Băsescu de ce l-a acuzat pe nedrept că l-a şantajat pe Theodor Stolojan şi că actualul şef al statului i-a răspuns, atunci: &#8220;Hai, mă Viorele, tu ştii că asta e politică, ce atâta chestiune?&#8221;.</p>
<p>Întrebat despre discuţia cu Traian Băsescu pe care a avut-o, în mai, la sediul GDS, Viorel Hrebenciuc a spus că, la fel cum a declarat şi cu acea ocazie, a discutat cu şeful statului despre adoptarea codurilor juridice. &#8220;Aţi văzut că între timp deja se va întâmpla ce s-a discutat acolo&#8221;, a adăugat parlamentarul PSD.</p>
<p>El a afirmat că &#8220;presupusa&#8221; stare ireconciliabilă dintre el şi Traian Băsescu este mai degrabă o &#8220;găselniţă a presei&#8221;. &#8220;Presupusa stare ireconciliabilă dintre noi doi (dintre Viorel Hrebenciuc şi Traian Băsescu, n.r.) este mai mult, din punctul meu de vedere, o găselniţă a presei&#8221;, a spus Hrebenciuc.</p>
<p>Întrebat cum de nu are reţineri să discute cu un om care l-a jignit &#8220;atât de mult&#8221;, Hrebenciuc a ţinut să dea un exemplu din care să se înţeleagă de ce nu are nicio reţinere în a discuta cu Traian Băsescu. &#8220;Ţineţi minte că atunci, cu scena cu lacrimile, cu Stolojan, domnul Băsescu a afirmat că Stolojan îşi dă demisia pentru că a fost şantajat de Hrebenciuc? Ori, eu nu vorbisem cu Stolojan, sau despre Stolojan, de ani de zile. L-am sunat a doua zi (pe Traian Băsescu, n.r.) şi i-am zis «Traiane, dar ce-i treaba asta, că ştii foarte bine că nu am niciun amestec în chestiunea asta?», zice «Hai, mă Viorele, tu ştii că asta e politică, ce atâta chestiune?». Ori, când domnia sa tratează aşa aceste chestiuni, normal că nu am niciun fel de reţinere să vorbesc cu el, pentru că, pe urmă, în particular, dumnealui tratează aceste lucruri ca normale în politică&#8221;, a spus Hrebenciuc.</p>
<p>El a ţinut să precizeze că s-a simţit jignit în acel episod, pentru că avea o &#8220;relaţie bună&#8221; cu Theodor Stolojan.<br />
Deputatul PSD a ţinut să adauge că Stolojan avea &#8220;probleme deosebite&#8221;, în acea perioadă. &#8220;Eu ajutam, nu încurcam lucrurile&#8221;, a spus Hrebenciuc, menţionând că Stolojan &#8220;avea probleme de sănătate la vremea respectivă&#8221;.</p>
<p>Moderatorul a spus că se pare că problemele de sănătate ale lui Theodor Stolojan au fost remediate, din moment ce, în prezent, acesta candidează pentru europarlamentare. &#8220;Posibil să se fi remediat, dar, în general, e greu să remediezi unele lucruri&#8221;, a răspuns Hrebenciuc.</p>
<p>Un invitat a spus că, prin declaraţia sa, Viorel Hrebenciuc confirmă faptul că lacrimile vărsate de Traian Băsescu la retrategerea din cursa pentru preşedinţie, din 2004, a lui Theodor Stolojan au fost &#8220;o caterincă&#8221;. &#8220;Dumneavoastră aţi avut vreodată impresia că sunt altfel? Trucurile de o asemenea manieră se folosesc. Nu văd de ce nu ar fi folosit Traian Băsescu mai ales&#8221;, a spus Hrebenciuc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/05/hrebenciuc-dupa-ce-m-a-acuzat-ca-l-as-fi-santajat-pe-stolojan-basescu-mi-a-spus-asta-e-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sute de tineri in Piata Unirii</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/05/sute-de-tineri-in-piata-unirii/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/05/sute-de-tineri-in-piata-unirii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balaniscubogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[ajutor]]></category>
		<category><![CDATA[social democratie]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>
		<category><![CDATA[tsd]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[importanta vot]]></category>
		<category><![CDATA[piata unirii]]></category>
		<category><![CDATA[psd pc]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle uman]]></category>
		<category><![CDATA[TSD iasi]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[TSD Municipiul Iasi doreste sa atraga atentia iesenilor privind importanta votului din 7 iunie si asupra importantei sustinerii singurului iesean eligibil pentru Parlamentul European. In acest sens, astazi, incepand cu ora 14:30, in Piata Unirii, sunteti invitati sa va alaturati echipei TSD pentru a forma un puzzle uman cu mesajul Alege Bine PSD &#8211; PC. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TSD Municipiul Iasi doreste sa atraga atentia iesenilor privind importanta votului din 7 iunie si asupra importantei sustinerii singurului iesean eligibil pentru Parlamentul European. In acest sens, astazi, incepand cu ora 14:30, in Piata Unirii, sunteti invitati sa va alaturati echipei TSD pentru a forma un puzzle uman cu mesajul Alege Bine PSD &#8211; PC.</p>
<p>Va asteptam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/05/sute-de-tineri-in-piata-unirii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szilagyi: Secuii să îşi aleagă un parlament regional, să aibă guvern, buget şi statut proprii</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/04/szilagyi-secuii-sa-isi-aleaga-un-parlament-regional-sa-aiba-guvern-buget-si-statut-proprii/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/04/szilagyi-secuii-sa-isi-aleaga-un-parlament-regional-sa-aiba-guvern-buget-si-statut-proprii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[maghiari]]></category>
		<category><![CDATA[secui]]></category>
		<category><![CDATA[szilagyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Vicepreşedintele CNMT Szilagyi Zsolt, candidat la europarlamentare pe &#8220;lista solidarităţii maghiare&#8221;, a declarat, miercuri seară, la Târgu Mureş, că &#8220;normalitatea&#8221; pentru Transilvania ar fi ca &#8220;secuii să îşi aleagă un parlament regional, să aibă un guvern, un buget şi un statut proprii&#8221;. &#8220;Cred că acele modele funcţionale europene care şi-au dovedit viabilitatea şi care au [...]]]></description>
