<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSD Iasi &#187; becali</title>
	<atom:link href="http://www.tsdiasi.ro/tag/becali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsdiasi.ro</link>
	<description>Tineretul Social Democrat - Municipiul Iași</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gheorghe Funar ar susţine o fuziune cu partidul lui Becali</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/10/gheorghe-funar-ar-sustine-o-fuziune-cu-partidul-lui-becali/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/10/gheorghe-funar-ar-sustine-o-fuziune-cu-partidul-lui-becali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[becali]]></category>
		<category><![CDATA[funar]]></category>
		<category><![CDATA[fuziune]]></category>
		<category><![CDATA[pngcd]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Secretarul general al PRM, Gheorghe Funar, a declarat, miercuri, că ar susţine o fuziune a PRM cu PNG-CD, în urma rezultatelor de la alegerile europarlamentare, care au demonstrat că &#8220;unde-s mulţi, puterea creşte&#8221;. Funar a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că PRM aşteaptă un congres al PNG-CD, care să consfinţească fuziunea cu PRM. &#8220;Rezultatul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-301" title="GHEORGHE FUNAR - PITESTI" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/gheorghe-funar-c.jpg" alt="GHEORGHE FUNAR - PITESTI" width="320" height="240" />Secretarul general al PRM, Gheorghe Funar, a declarat, miercuri, că ar susţine o fuziune a PRM cu PNG-CD, în urma rezultatelor de la alegerile europarlamentare, care au demonstrat că &#8220;unde-s mulţi, puterea creşte&#8221;.</p>
<p>Funar a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că PRM aşteaptă un congres al PNG-CD, care să consfinţească fuziunea cu PRM.</p>
<p>&#8220;Rezultatul bun obţinut de PRM, cu sprijinul PNG-CD, la alegerile pentru PE a confirmat proverbul românesc «unde-s mulţi, puterea creşte ». Realitatea a confirmat că, dacă suntem împreună şi dacă suntem uniţi, putem obţine un rezultat bun. Noi suntem deschişi colaborării cu alte partide şi aşteptăm ca cei din PNG-CD să decidă, în cadrul unui congres, dacă vor să fuzioneze cu PRM. Dacă adoptă o astfel de hotărâre, în PRM există această disponibilitate a fuziunii cu PNG-CD şi cu alte partide&#8221;, a spus Gheorghe Funar.</p>
<p>Acesta a subliniat că &#8220;rămâne de văzut&#8221; cum se va numi noua formaţiune de dreapta creată în urma acestei fuziuni.</p>
<p>Preşedintele PNG-CD Cluj, Pompiliu Manea, a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că se pronunţă pentru o fuziune cu PRM în vederea creării unui partid puternic de dreapta, care să includă şi Partidul pentru Patrie, Noua Dreaptă, Verzii şi chiar PNL.</p>
<p>&#8220;Decât şef la un partid mărunt, mai bine membru într-un partid de onoare&#8221;, a spus Manea.</p>
<p>Gheorghe Funar a precizat, însă, că nu este de acord cu cooptarea PNL într-o viitoare construcţie PRM-PNG-CD, în condiţiile în care liberalii au contribuit la &#8220;dezastrul ţării&#8221;.</p>
<p>&#8220;Nu cred că vom ajunge să facem echipă cu PNL în aceeaşi formaţiune politică&#8221;, a explicat secretarul general al PRM.</p>
<p>PSD a obţinut 31,07% din voturi la euroalegeri, fiind urmat de PDL cu 29, 71%, PNL cu 14,52% din voturi, UDMR &#8211; 8,92%, PRM &#8211; 8,65%, iar Elena Băsescu a fost creditată cu 4,22% , potrivit rezultatelor euroalegerilor după centralizarea proceselor verbale din toată ţara şi anunţate, luni, de BEC.</p>
<p>sursa: mediafax</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/10/gheorghe-funar-ar-sustine-o-fuziune-cu-partidul-lui-becali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCSB: PSD 30,7%, PDL 30,4 %, PNL 15,4 %, CV Tudor, Becali şi EBA intră în PE</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-psd-307-pdl-304-pnl-154-cv-tudor-becali-si-eba-intra-in-pe/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-psd-307-pdl-304-pnl-154-cv-tudor-becali-si-eba-intra-in-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri pe]]></category>
		<category><![CDATA[becali]]></category>
		<category><![CDATA[eba]]></category>
		<category><![CDATA[euroalegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[PSD a obţinut cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare de duminică, respectiv 30,7%, fiind urmat de PDL, cu 30,4 % din voturi, PNL cu 15,4%, UDMR cu 10,4 % şi PRM cu 6,8 %, iar Elena Băsescu a obţinut 3,6 % din voturi, potrivit exit-poll-ului realizat de CCSB pentru Anena 3. Potrivit site-ului Antena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-287" title="ALEGERI PARLAMENTARE - BUCURESTI" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/vot-europarlamentare-andrei-pungovschi.jpg" alt="ALEGERI PARLAMENTARE - BUCURESTI" width="280" height="210" />PSD a obţinut cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare de duminică, respectiv 30,7%, fiind urmat de PDL, cu 30,4 % din voturi, PNL cu 15,4%, UDMR cu 10,4 % şi PRM cu 6,8 %, iar Elena Băsescu a obţinut 3,6 % din voturi, potrivit exit-poll-ului realizat de CCSB pentru Anena 3.</p>
<p>Potrivit site-ului Antena 3, PSD şi PDL au câştigat câte 10 mandate, PNL 5, UDMR 4 mandate, PRM două mandate, iar Elena Băsescu, cu 3,6% va avea şi ea un mandat.</p>
<p>Acestea sunt datele după prelucrarea datelor centralizate până la ora 19.00.</p>
<p>PNŢCD a obţinut 1,8% din voturi, Forţa Civică 0,6%.</p>
<p>Cel de-al doilea independent participant la europarlamentare, Pavel Abraham, a fost votat de 0,5% din alegători.</p>
<p>Pentru partidele politice, pragul de admitere în PE este 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional.</p>
<p>În cazul candidaţilor independenţi, pentru a deveni europarlamentari, aceştia trebuie să obţină un număr de voturi cel puţin egal cu coeficentul electoral naţional. Coeficientul electoral naţional reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul voturilor valabil exprimate şi numărul de parlamentari, respectiv 33.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-psd-307-pdl-304-pnl-154-cv-tudor-becali-si-eba-intra-in-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

