<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSD Iasi &#187; :  exit-poll</title>
	<atom:link href="http://www.tsdiasi.ro/tag/exit-poll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsdiasi.ro</link>
	<description>Tineretul Social Democrat - Municipiul Iași</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diaconescu: Dacă PSD ar ieşi de la guvernare, România nu va mai putea fi reprezentată la nivel internaţional</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/09/30/diaconescu-daca-psd-ar-iesi-de-la-guvernare-romania-nu-va-mai-putea-fi-reprezentata-la-nivel-international/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/09/30/diaconescu-daca-psd-ar-iesi-de-la-guvernare-romania-nu-va-mai-putea-fi-reprezentata-la-nivel-international/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[băsescu]]></category>
		<category><![CDATA[bec]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet ciuhodaru]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[catalin ivan]]></category>
		<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[diaconescu]]></category>
		<category><![CDATA[echipa]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[mirce geoana]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentul european]]></category>
		<category><![CDATA[piata unirii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[PSD iasi]]></category>
		<category><![CDATA[romania reprezentata la nivel international]]></category>
		<category><![CDATA[Tineretul social democrat]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>
		<category><![CDATA[tsd]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat marţi seară că în situaţia în care PSD ar ieşi de la guvernare, România nu va mai putea fi reprezentată la nivel internaţional, fiindcă acest lucru îl poate face &#8220;numai titularul postului&#8221;, adică un şef al diplomaţiei cu drepturi depline. Foto (1) Vezi Galerie Articol Diaconescu a susţinut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat marţi seară că în situaţia în care PSD ar ieşi de la guvernare, România nu va mai putea fi reprezentată la nivel internaţional, fiindcă acest lucru îl poate face &#8220;numai titularul postului&#8221;, adică un şef al diplomaţiei cu drepturi depline. Foto (1)<br />
 Vezi Galerie Articol<br />
Diaconescu a susţinut că sunt două variante pe care PD-L le poate alege în cazul în care nu renunţă la remanierea vicepremierului Dan Nica. </p>
<p>&#8220;Fie, odată ce miniştrii PSD dintr-o seriozitate şi demnitate normală ies de la guvernare, în acel moment numai membrii Guvernului pot să ne preia mandatele, numai membrii Guvernului. Nu poţi numi independenţi, nu poţi numi secretarii de stat&#8221;, a susţinut ministrul social-democrat, la o emisiune la Antena 3, precizând că fiecare ministru PD-L ar prelua câte unul dintre mandatele rămase neocupate. În cea de-a doua variantă &#8220;se va merge în Parlament, şi sigur, rezultatul votului e previzibil&#8221;, a afirmat Diaconescu, sugerând respingerea unui nou Guvern. </p>
<p>De asemenea, ministrul a precizat că &#8220;din punct de vedere al Ministerului de Externe fără titular în post nu poţi reprezenta România&#8221;. &#8220;Sub aspect internaţional nu ai drept de reprezentare, fără titularul de post nu poţi veni cu alternate-ul&#8221;, a declarat Diaconescu. </p>
<p>Întrebat ce se întâmplă dacă şeful diplomaţiei se îmbolnăveşte sau dacă &#8220;răceşte rău o lună&#8221;, Diaconescu a spus că &#8220;nu merge nimeni&#8221; în locul acestuia în deplasări. &#8220;Este şi ambasadorul în spate dar nu are drept de responsabilizare, fiindcă acolo regulile sunt stricte, numai cel care vine ca ministru are dreptul să-şi asume un anumit lucru&#8221;, a completat Diaconescu.<br />
www.realitatea.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/09/30/diaconescu-daca-psd-ar-iesi-de-la-guvernare-romania-nu-va-mai-putea-fi-reprezentata-la-nivel-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCSB la ora 21.00 &#8211; PSD şi PDL sunt despărţite de 0,1 procente</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-la-ora-2100-psd-si-pdl-sunt-despartite-de-01-procente/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-la-ora-2100-psd-si-pdl-sunt-despartite-de-01-procente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri pe]]></category>
		<category><![CDATA[euroalegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Alianţa PSD +PC a obţinut 30,4% din voturile pentru PE, urmată de PDL cu 30,3%, PNL &#8211; 15,8%, UDMR &#8211; 10,1%, PRM &#8211; 7%, iar EBA 3,6%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului CCSB la ora 21.00, prezentate de Antena 3. DE asemenea, PNTCD a fost creditat cu 1,7% din voturi, Pavel Abraham cu 0,6%, iar Forţa Civică [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="textstire" class="textstire"><img class="alignright size-full wp-image-291" title="ALEGERI - BUZAU" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/alegatori-ciprian-sterian1.jpg" alt="ALEGERI - BUZAU" width="280" height="210" />Alianţa PSD +PC a obţinut 30,4% din voturile pentru PE, urmată de PDL cu 30,3%, PNL &#8211; 15,8%, UDMR &#8211; 10,1%, PRM &#8211; 7%, iar EBA 3,6%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului CCSB la ora 21.00, prezentate de Antena 3.</p>
<p>DE asemenea, <strong>PNTCD </strong>a fost creditat cu 1,7% din voturi, <strong>Pavel Abraham </strong>cu 0,6%, iar Forţa Civică cu 0,5%.</p>
<p>Potrivit site-ului Antena 3, <strong>PSD şi PDL </strong>au câştigat câte 10 mandate, <strong>PNL </strong>5, <strong>UDMR </strong>4 mandate, <strong>PRM </strong>două mandate, iar <strong>Elena Băsescu</strong>, cu 3,6% va avea şi ea un mandat.</p>
<p>Pentru partidele politice, pragul de admitere în PE este 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional.</p>
<p>În cazul candidaţilor independenţi, pentru a deveni europarlamentari, aceştia trebuie să obţină un număr de voturi cel puţin egal cu coeficentul electoral naţional. Coeficientul electoral naţional reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul voturilor valabil exprimate şi numărul de parlamentari, respectiv 33.</p>
<p>sursa: mediafax</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-la-ora-2100-psd-si-pdl-sunt-despartite-de-01-procente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCSB: PSD 30,7%, PDL 30,4 %, PNL 15,4 %, CV Tudor, Becali şi EBA intră în PE</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-psd-307-pdl-304-pnl-154-cv-tudor-becali-si-eba-intra-in-pe/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-psd-307-pdl-304-pnl-154-cv-tudor-becali-si-eba-intra-in-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri pe]]></category>
		<category><![CDATA[becali]]></category>
		<category><![CDATA[eba]]></category>
		<category><![CDATA[euroalegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[PSD a obţinut cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare de duminică, respectiv 30,7%, fiind urmat de PDL, cu 30,4 % din voturi, PNL cu 15,4%, UDMR cu 10,4 % şi PRM cu 6,8 %, iar Elena Băsescu a obţinut 3,6 % din voturi, potrivit exit-poll-ului realizat de CCSB pentru Anena 3. Potrivit site-ului Antena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-287" title="ALEGERI PARLAMENTARE - BUCURESTI" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/vot-europarlamentare-andrei-pungovschi.jpg" alt="ALEGERI PARLAMENTARE - BUCURESTI" width="280" height="210" />PSD a obţinut cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare de duminică, respectiv 30,7%, fiind urmat de PDL, cu 30,4 % din voturi, PNL cu 15,4%, UDMR cu 10,4 % şi PRM cu 6,8 %, iar Elena Băsescu a obţinut 3,6 % din voturi, potrivit exit-poll-ului realizat de CCSB pentru Anena 3.</p>
<p>Potrivit site-ului Antena 3, PSD şi PDL au câştigat câte 10 mandate, PNL 5, UDMR 4 mandate, PRM două mandate, iar Elena Băsescu, cu 3,6% va avea şi ea un mandat.</p>
<p>Acestea sunt datele după prelucrarea datelor centralizate până la ora 19.00.</p>
<p>PNŢCD a obţinut 1,8% din voturi, Forţa Civică 0,6%.</p>
<p>Cel de-al doilea independent participant la europarlamentare, Pavel Abraham, a fost votat de 0,5% din alegători.</p>
<p>Pentru partidele politice, pragul de admitere în PE este 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional.</p>
<p>În cazul candidaţilor independenţi, pentru a deveni europarlamentari, aceştia trebuie să obţină un număr de voturi cel puţin egal cu coeficentul electoral naţional. Coeficientul electoral naţional reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul voturilor valabil exprimate şi numărul de parlamentari, respectiv 33.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/ccsb-psd-307-pdl-304-pnl-154-cv-tudor-becali-si-eba-intra-in-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSOMAR: PSD &#8211; 30,8%, PDL &#8211; 30,5%, PNL &#8211; 16,7%, PRM &#8211; 7,2%, EBA &#8211; 3,5%</title>
		<link>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/insomar-psd-308-pdl-305-pnl-167-prm-72-eba-35/</link>
		<comments>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/insomar-psd-308-pdl-305-pnl-167-prm-72-eba-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergyu155</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica in presa]]></category>
		<category><![CDATA[:  exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[euroalegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsdiasi.ro/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[PSD este pe primul loc în cursa pentru Parlamentul European, cu 30,8% din voturi, urmat de PDL, cu 30,5%, PNL, cu 16,7%, UDMR, cu 8,9%, şi PRM, cu 7,2%, potrivit sondajului INSOMAR, realizat la ieşirea de la urne până la ora 21:00, la comanda Realitatea TV. Elena Băsescu a obţinut 3,5% din voturile exprimate. PNŢCD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-278" title="ALEGERI - BUZAU" src="http://www.tsdiasi.ro/wp-content/uploads/2009/06/alegatori-ciprian-sterian.jpg" alt="ALEGERI - BUZAU" width="320" height="240" />PSD este pe primul loc în cursa pentru Parlamentul European, cu 30,8% din voturi, urmat de PDL, cu 30,5%, PNL, cu 16,7%, UDMR, cu 8,9%, şi PRM, cu 7,2%, potrivit sondajului INSOMAR, realizat la ieşirea de la urne până la ora 21:00, la comanda Realitatea TV.</p>
<p>Elena Băsescu a obţinut 3,5% din voturile exprimate.</p>
<p>PNŢCD are 1,4% din voturi, Pavel Abraham &#8211; 0,6%, iar Forţa Civică &#8211; 0,4%.</p>
<p>Studiul a fost realizat de INSOMAR la ieşire de la urne, pe un eşantion de 22.668 de persoane, transmite Realitatea TV.</p>
<p>Pentru partidele politice, pragul de admitere în PE este 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional.</p>
<p>În cazul candidaţilor independenţi, pentru a deveni europarlamentari, aceştia trebuie să obţină un număr de voturi cel puţin egal cu coeficentul electoral naţional.</p>
<p>Coeficientul electoral naţional reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul voturilor valabil exprimate şi numărul de parlamentari, respectiv 33.</p>
<p>sursa: mediafax</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsdiasi.ro/2009/06/07/insomar-psd-308-pdl-305-pnl-167-prm-72-eba-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

